
| 車種 | アンジェリーノ | アンジェリーノ アシスタ |
アンジェリーノ ポッシュ |
アンジェリーノ ポッシュアシスタ |
アンジェリーノ ミニ |
アンジェリーノ ミニアシスタ |
|
| チャイルドシート | |||||||
| スーパーエンジェルシート 2.0 | 前乗せ用に専用設計されたフロントチャイルドシート。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フレキシブルヘッドガード | お子さまの頭部をすっぽりガード。好みの高さに簡単調整可能。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ゆったりリクライニング | 小さなお子さまが前のめりにならず、安全で快適な姿勢で乗車いただけます。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩から3点固定ベルト | 肩からしっかりと固定可能な3点ベルト。お子さまの立ち上がりも防げます。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ふかふかインナークッション | 地面からの細かな衝撃からお子さまをやさしく守るソファーのようなクッション。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヘッドサポートクッション | お子さまの頭部をやさしく守る厚手のサポートクッション。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スライド式フットレスト | 1歳児、2歳児、3歳児と、お子さまが成長するごとに多段階で調整できます。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 簡単グリップバー | 左右のボタンを押してバーを回転。成長に合わせ3つの位置で固定できます。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ゆったり座面 | 大きくなっても窮屈にならないように幅広の座面。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 買い物カゴ機能 | お子さまを乗せていないときはフットステップを閉じるとカゴに変身。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジェルリヤシート | つつみ込むようなデザインで側面までしっかりガードするリヤシート。 | オプション | オプション | ||||
| キューティーキッズシートDX(リヤ用) | アンジェリーノのエンジェルシート2.0の人気カラーにあわせたリヤシートです。 | オプション | オプション | オプション | オプション | ||
| 車種 | アンジェリーノ | アンジェリーノ アシスタ |
アンジェリーノ ポッシュ |
アンジェリーノ ポッシュアシスタ |
アンジェリーノ ミニ |
アンジェリーノ ミニアシスタ |
|
| 子育て専用設計 | |||||||
| ハンドルふらふら低減設計 | チャイルドシートをハンドルの回転軸上に設置。ふらふらを劇的に低減。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 耐ねじれ強化設計 | 車体(フレーム)の強度を高め、後ろにお子さまを乗せたときの横揺れを低減します。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低重心設計 | チャイルドシートの高さを低くする前輪22サイズに対応した設計。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| お子さまラク乗せ設計 | 後輪が22サイズなので、お子さまを乗せる位置が低くラクチンです。 | ○(オプション装着時) | ○(オプション装着時) | ||||
| 安心重心バランス設計 | リヤシートの重心を後輪軸より前方に置くことで、前輪の浮き上がりを低減。 | ○(オプション装着時) | ○(オプション装着時) | ○(オプション装着時) | ○(オプション装着時) | ○(オプション装着時) | ○(オプション装着時) |
| がに股になりにくい設計 | ママの膝がチャイルドシートに当たりにくい専用設計。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オープンワイドタフフレーム | スカートでも跨ぎやすい斬新デザイン。高強度で軽量なアルミ製。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| インテグラルヘッドチューブ | チャイルドシートの位置を低くするために太く短くしたハンドル下部のパイプ。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パイプキャリヤ | 骨太で丈夫な後ろの荷台。クラス27対応(最大積載重量27kg) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大型フットガード | リヤシートに座ったお子さまの足の巻き込みを防止します。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車種 | アンジェリーノ | アンジェリーノ アシスタ |
アンジェリーノ ポッシュ |
アンジェリーノ ポッシュアシスタ |
アンジェリーノ ミニ |
アンジェリーノ ミニアシスタ |
|
| ママ便利 | |||||||
| テモトデロックII | 両手をハンドルから離さない最も安全な状態でハンドルを素早くロック。アルミ仕上げ。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スーパーラクラクワイドスタンド | 幅広で倒れにくく、足掛けを軽く踏むだけで簡単ラクラクに駐輪可能。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ママ快適 | |||||||
| ふっかふかサドル | ふっかふかで大振りな座り心地抜群のサドル。 | ● | ● | ●(ビッグテリーサドル) | ●(ビッグテリーサドル) | ● | ● |
| コンフォートグリップ | 握り心地のいいハンドルグリップ。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ノンスリップペダル | 靴が滑りにくい加工処理。踏み外しにくい幅広サイズ。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車種 | アンジェリーノ | アンジェリーノ アシスタ |
アンジェリーノ ポッシュ |
アンジェリーノ ポッシュアシスタ |
アンジェリーノ ミニ |
アンジェリーノ ミニアシスタ |
|
| 操作駆動系 | |||||||
| ホワイトフラッシュミニバッテリーランプ | リチウムイオンバッテリーを使って点灯。LEDなのでとっても明るいい。 | ● | ● | ● | |||
| ホワイトフラッシュミニランプ | 暗くなると勝手にライトが点灯。しかも走行が重くならない。LEDなのでとっても明るい。 | ● | ● | ● | |||
| 新パンタグラフブレーキ | 制動力を大幅に向上させた新開発のフロントブレーキ。 | ●(デラックスモデル) | ●(デラックスモデル) | ||||
| ツーピボットキャリパーブレーキ | 業界基準BAAに準拠したフロントブレーキ。 | ● | ●(スタンダードモデル) | ● | ●(スタンダードモデル) | ● | ● |
| フィン付きリヤローラーブレーキ | 放熱性が高く、グリスが長持ち。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| かるーい走り出し | 走り出しが軽いギヤ設定。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ひと漕ぎの距離は26サイズといっしょ | 後輪が小さな22サイズでも、ひと漕ぎで進む距離は26サイズとほぼいっしょ。 | ● | ● | ||||
| 3段変速グリップシフト | ハンドルを握ったままグリップを回すとギヤが変速。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車種 | アンジェリーノ | アンジェリーノ アシスタ |
アンジェリーノ ポッシュ |
アンジェリーノ ポッシュアシスタ |
アンジェリーノ ミニ |
アンジェリーノ ミニアシスタ |
|
| 丈夫長持ち | |||||||
| 太っちょタイヤ | 1-1/2という太めのタイヤなので、安定感があります。 | ●(前) | ●(前) | ●(前) | ●(前) | ●(前後) | ●(前後) |
| Eマイティロード4.5リヤタイヤ | ブリヂストンならではのパンクしにくく軽い走り(太目の1-1/2で高圧の4.5気圧)。 | ●(後) | ●(後) | ●(後) | ●(後) | ||
| スーパーチューブ | ブリヂストンならではの肉厚でパンクしにくいチューブ1-1/2。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ステンレスリム | 耐荷重が強く錆にくい丈夫なリム。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ステンガードチェーン | 錆にくいチェーン。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ポリカーボネート泥よけ | 曲げても元に戻る超強化プラスチック製で泥はねをガード。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BSロックIII | 頑丈で壊されにくい。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車種 | アンジェリーノ | アンジェリーノ アシスタ |
アンジェリーノ ポッシュ |
アンジェリーノ ポッシュアシスタ |
アンジェリーノ ミニ |
アンジェリーノ ミニアシスタ |
|
| サイズ・重量 | |||||||
| 重量 | 26.7kg | 33.4kg(A26L81) 32.9kg(A26L41) |
26.7kg | 33.4kg(AP6L81) 32.9kg(AP6L41) |
27.0kg | 32.4kg | |
| 本体サイズ | 全長 | 1780mm | 1865mm | 1780mm | 1865mm | 1850mm | 1870mm |
| 全幅 | 590mm | 590mm | 590mm | 590mm | 590mm | 590mm | |
| 適正身長 | 144cm以上 (サドル高740mm) |
142cm以上 (サドル高725mm) |
147cm以上 (サドル高760mm) |
145cm以上 (サドル高745mm) |
141cm以上 (サドル高720mm) |
140cm以上 (サドル高715mm) |
|
| 3人乗り時適正身長 | 155cm以上 | 152cm以上 | 159cm以上 | 156cm以上 | 151cm以上 | 150cm以上 | |
| チャイルドシート サイズ |
前後幅 | 56-72cm | 56-72cm | 56-72cm | 56-72cm | 56-72cm | 56-72cm |
| 幅(最長部) | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | |
| 座面からの高さ | 30-48cm | 30-48cm | 30-48cm | 30-48cm | 30-48cm | 30-48cm | |
| 座面部分の幅 | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | |
| ひと漕ぎで進む距離(変速2の時) | 4.22m | 3.92m | 4.22m | 3.92m | 4.10m | 3.99m | |